بطاقة "الذهبية": هي بطاقة خصم صادرة عن بريد الجزائر ومطابقة لمعيار الأمان الدولي EMV (يوروباد-ماستركارد-فيزا)، تحمل الرسم البياني لبريد الجزائر.ويمكن لحامل هذه البطاقة أن يجري مختلف العمليات بواسطتها كعملية سحب الأموال، العمليات الخاصة بالخدمات البنكية الذاتية، وعمليات دفع الأموال عبر نهائيات الدفع الإلكتروني.
الشروط العامة للبيع: هي مجموع القواعد السارية التي يتضمنها عقد البيع المبرم مع حامل بطاقة الدفع الإلكتروني "الذهبية"، والمعروضة من قبل التجار والتجار عبر المواقع الإلكترونية.
رسوم وأسعار الاستعمال:
الرسم / السعر | التعريفة المطبقة (دج) |
صناعة البطاقة، تجديدها واستبدالها | 350.00 |
إعادة إعداد الرقم السري (PIN) | 200.00 |
الشكاوى غير ثابتة الصحة | 100.00 |
الاعتراض المؤقت أو النهائي عن البطاقة | 30.00 |
30.00 | |
10.00 |
العمليات المنجزة بواسطة بطاقة "الذهبية":
العملية المنجزة | التعريفة المطبقة |
سحب الأموال عبر الشبابيك البنكية الآلية لبريد الجزائر | 30.00 |
سحب الأموال عبر الشبابيك البنكية الآلية للبنوك | 35.00 |
سحب الأموال عبر جهاز إدخال الرقم السري PINPAD | تسعيرة ثابتة بقيمة 18 دج يضاف إليه: 2 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج وحتى 18.000. دج ما يفوق 18.000 دج، 3 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وحتى 1000.000 دج ما يفوق 1000.000 دج، 6 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج تضاف إلى التعريفة الخاصة بــ1000.000 دج الأولى. |
الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر | مجانا |
الدفع عبر شبكة الإنترنت | مجانا -سعر الرسالة النصية القصيرة(SMS) |
تعبئة رصيد الهاتف النقال | 10.00 دج + سعر الرسالة النصية القصيرة (SMS) |
تحويل الاموال | إضافة 12 دج وحتى 10.000 دج، ما يفوق 10.000 دج وكسر 10.000 دج، تضاف 3 دج إلى التعريفة الخاصة بــ10.000 دج الأولى. |
عمليات الخدمة البنكية الذاتية المنجزة بواسطة بطاقة "الذهبية":
نوع العملية | التعريفة المطبقة (دج) |
إعداد الكشف الخاص بالعمليات العشر (10) الأخيرة المنجزة على الحساب | 10.00 |
الاطلاع على الرصيد | 10.00 |
إعداد كشف التعريف البريدي RIP | مجانا |
طلب دفتر الصكوك | مجانا |
الحدّ من قيمة العمليات المالية المنجزة بواسطة البطاقة:
نوع العملية | التردّد | القيمة القصوى (دج) |
سحب الأموال عبر الشبابيك البنكية الآلية لبريد الجزائر | يوميا | |
سحب الأموال عبر الشبابيك البنكية الآلية للبنوك | أسبوعيا | |
الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر | يوميا | |
الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني للبنوك | أسبوعيا | |
الدفع عبر شبكة الإنترنت | يوميا |